Стоматологическая клиника «МегаDент» предоставляет своим пациентам лучший сервис и высококвалифицированное лечение. В наших клиниках представлен весь спектр стоматологических услуг. Подробнее о каждой услуге и полную стоимость в соответствии с планом лечения Вы можете узнать на консультации у наших специалистов
Вид услуги | Стоимость услуги, руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 600 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта (наблюдение пациента сторонней клиники) | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (с коррекцией аппарата) | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 620 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 390 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 520 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 520 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 520 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 400 |
Постановка коффердама | 630 |
Постановка Optra Gate | 380 |
Лечение с использованием микроскопа | 2530 |
Лечение с использованием прокладок NeoDrys | 40 |
Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава | 57500 |
Электроодонтометрия зуба | 250 |
Телерентгенография черепа в боковой проекции (1 проекция) | 2990 |
Ортопантомография | 2360 |
Радиовизиография | 460 |
Конусно-лучевая томография обеих челюстей, без описания) | 4370 |
Конусно-лучевая томография 1 сегмента, без описания | 3450 |
Цитологическое исследование микропрепарата полости рта | 3680 |
Анестезия проводниковая | 390 |
Анестезия аппликационная | 200 |
Анестезия инфильтрационная | 390 |
Вид услуги | Стоимость услуги, руб |
Покрытие зуба фторсодержащим препаратом | 340 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (в области1-3 зубов) | 400 |
Наложение временной пломбы (1 зуб) | 520 |
Наложение прокладки | 400 |
Ретракция десны | 200 |
Временное восстановление зуба пломбой перед эндодонтическим лечением | 2300 |
Установка матрицы | 200 |
Постановка пломбы из композита светового отверждения | 2820 |
Восстановление коронковой части зуба композитом светового отверждения (более 1 поверхности) | 3620 |
Восстановление коронковой части зуба композитом светового отверждения в эстетически значимой зоне | 4540 |
Восстановление культи зуба под коронку композитом светового отверждения | 2990 |
Удаление фрактурированной стенки зуба | 790 |
Постановка пломбы из композита светового отверждения без прокладки | 2420 |
Изготовление виниром прямым методом | 7590 |
Лечение перфораций корневого канала | 2420 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой с гуттаперчевым штифтом | 920 |
Пломбирование корневого канала зуба при неполной проходимости | 750 |
Пломбирование корневого канала зуба разогретой гуттаперчей | 1270 |
Пломбирование корневого канала зуба термофилом | 1440 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в области 4 зубов) | 400 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (за 1 единицу) | 1960 |
Коагуляция десны | 400 |
Удаление зубных отложений (очистка зуба от налета, 1 зуб) | 200 |
Удаление зубных отложений с использованием AIR FLOW | 2760 |
Очистка и полировка зуба после лечения | 400 |
Избирательное полирование зуба | 380 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ручным инструментом(1канал) | 630 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала машинным инструментом | 860 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при неполной проходимости | 630 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала последующее посещение | 460 |
Постановка анкерного штифта (Unimetric) | 1840 |
Постановка анкерного стекловолоконного штифта | 2470 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (парапульпарных) | 2100 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (в области 1-2 зубов) | 400 |
Отбеливание коронки зуба после эндодонтического лечения | 1960 |
Отбеливание зубов аппаратом ZOOM | 25300 |
Отбеливание зубов аппаратом OPALESCENCE | 15200 |
Изготовление каппы для домашнего отбеливания(1 челюсть) | 3680 |
Распломбирование корневого канала ранее леченого пастой | 980 |
Распломбирование корневого канала ранее леченого фосфат-цементом / резорцин-формальдегидным методом | 1100 |
Раскрытие полости зуба | 400 |
Раскрытие полости зуба через коронку | 630 |
Формирование полости зуба | 400 |
Подготовка корневого канала под штифт | 1270 |
Снятие старой пломбы | 460 |
Удаление внутриканального штифта | 1210 |
Извлечение культевой вкладки | 8000 |
Удаление инородного тела из канала зуба | 1270 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области зуба (1 зуб) | 200 |
Вид услуги | Стоимость услуги, руб |
Снятие оттиска альгинатного с одной челюсти | 920 |
Снятие оттиска силиконового с одной челюсти | 1210 |
Снятие оттиска силиконового с ретракцией с одной челюсти | 1500 |
Снятие оттиска силиконового с использованием лицевой дуги с одной челюсти | 5640 |
Снятие оттиска с одной челюсти (цифрового) | 2000 |
Вкладка культевая (1 единица) | 5640 |
Вкладка культевая разборная (1 единица) | 7250 |
Вкладка культевая с облицовкой (1 единица) | 10000 |
Вкладка культевая из диоксида циркония (1 единица) | 17600 |
Вкладка из спецсплава, без стоимости сплава 1(единица) | 6300 |
Вкладка культевая композитная (1 единица) | 12650 |
Вкладка цельнокерамическая E-max (1 единица) | 24030 |
Турбоэкструзия по методике Ш.Ноймайра | 16000 |
Винир цельнокерамический E-max (1 единица) | 32600 |
Коронка пластмассовая клиническая (1 единица) | 2000 |
Коронка пластмассовая лабораторная (1 единица) | 2300 |
Коронка пластмассовая лабораторная фрезерованная (1 единица) | 6330 |
Коронка пластмассовая лабораторная с использованием артикулятора (1 единица) | 3800 |
Ретракция десны в области 1 зуба | 200 |
Коронка цельнолитая (1 единица) | 5800 |
Коронка металлокерамическая (1 единица) | 8860 |
Коронка металлокерамическая с использованием артикулятора (1 единица) | 14840 |
Коронка металлокерамическая премиум (1 единица) | 13230 |
Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония (1 единица) | 31400 |
Коронка цельноциркониевая, PRETTAU (1 единица) | 28500 |
Коронка цельнокерамическая E-max (1 единица) | 28980 |
Коронка телескопическая первичная (1 единица) | 6900 |
Коронка телескопическая вторичная (1 единица) | 6900 |
Коронка телескопическая вторичная с облицовкой(1 единица) | 7940 |
Фиксация коронки на временный цемент( 1 единица) | 260 |
Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент (1 единица) | 580 |
Фиксация коронки на цемент двойного отверждения( 1 единица) | 920 |
Коронка временная металлокомпозитная с опорой на дентальный имплантат | 13500 |
Коронка пластмассовая на имплантате(1 единица) | 6330 |
Коронка пластмассовая на имплантате фрезерованная (1 единица) | 6790 |
Коронка металлокерамическая с цементной фиксацией на имплантате, без стоимости абатмента (1 единица) | 21850 |
Коронка цельноциркониевая, PRETTAU, с цементной фиксацией на имплантате, без стоимости абатмента (1 единица) | 34500 |
Коронка металлокерамическая с трансокклюзионной (винтовой) фиксацией на имплантате (1 единица) | 33350 |
Коронка цельноциркониевая, PRETTAU, с трансокклюзионной (винтовой) фиксацией на имплантате (1 единица) | 40250 |
Коронка керамическая, на основе д/циркония с трансокклюзионной (винтовой) фиксацией на имплантате (1 единица) | 47500 |
Коронка керам. на основе д/циркония с цементной фиксацией на имплантате, без стоимости абатмента (1 единица) | 36230 |
Коронка цельнокерамическая E.Max с цеменной фиксацией на имплантате, без стоимости абатмента (1 единица) | 28980 |
Коронка цельнокерамическая E-max с трансокклюзионной (винтовой) фиксацией на имплантате (1 единица) | 41060 |
Абатмент стандартный (1 единица) | 11000 |
Абатмент индивидуальный (1 единица) | 14950 |
Абатмент индивидуальный из диоксида циркония (1 единица) | 17710 |
Абатмент стандартный фрезерованный (1 единица) | 15180 |
Абатмент Multi-Unit | 18980 |
Абатмент «Локатор» | 18980 |
Полный съемный протез с балочной конструкцией на 4 имплантатах | 179400 |
Полный съемный протез с балочной конструкцией на имплантатах | 60380 |
Абатмент Коннект (1 единица) | 5000 |
Винт абатмента Multi-Unit | 2880 |
Балочная конструкция | 29900 |
Протез на балке (без стоимости балки) | 80500 |
Гарнитур TRIBOS, IVOCLAR POSTARIS, SR VIVADENT, COWDUTOR (1 планка) | 13800 |
Абатмент временный титановый | 9000 |
Титановое основание CAD/CAM | 8700 |
Вклейка титанового основания | 1000 |
Абатмент чек, трансфер чек | 2500 |
Трансферный колпачек для абатмента, для доточки | 1200 |
Силиконовый ключ | 900 |
Полный съемный протез акриловый | 19550 |
Полный съемный протез акриловый на литом базисе | 52000 |
Коррекция полного съемного пластиночного протеза | 450 |
Полный съемный протез акриловый (гарнитур Ivoclar ivocryl) | 24000 |
Частичный съемный протез акриловый с фиксацией на кламмерах | 19550 |
Частичный съемный протез нейлоновый | 32600 |
Съемный протезс фиксацией на телескопических коронках | 33810 |
Коррекция частичного съемного пластиночного протеза | 450 |
Иммедиант-протез | 14000 |
Временный протез для немедленной нагрузки на 4 имплантатах) | 37000 |
Временный армированный протез для немедленной нагрузки до 4 имплантатов | 70000 |
Временный армированный протез для немедленной нагрузки от 5 имплантатов | 85000 |
Литой кламмер для частичного съемного протеза | 9000 |
Седла из Neylon | 26000 |
Перебазировка съемного протеза, бюгеля, сплинта | 7500 |
Армирование съемного протеза стандартной сеткой | 6000 |
Временный акриловый протез винтовой фиксации на литом каркасе (до 4 имплантатов) | 90000 |
Временный акриловый протез винтовой фиксации на литом каркасе (от 4 имплантатов) | 99000 |
Бюгельный протез с фиксацией на кламмерах | 38000 |
Бюгельный протез с фиксацией на замках Бредент | 48000 |
Бюгельный протез по технологии Dental D, Квадротти | 36230 |
Замена матрицы Бредент | 6330 |
Интерлок | 5640 |
Бюгельный протез шинирующий | 55000 |
Бюгельный протез с односторонним замком МК-1 | 59000 |
Бюгельный протез с двусторонним замком МК-1 | 76000 |
Снятие коронки цементной фиксации с имплантата | 2500 |
Снятие коронки штампованной | 520 |
Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической, керамической | 920 |
Подготовка корневого канала под вкладку | 1150 |
Извлечение сломанного винта из имплантата | 2500 |
Каппа пластмассовая ночная | 5000 |
Каппа пластмассовая окклюзионная | 32600 |
Фрезерованный каркас | 8200 |
Фрезерованный каркас из композита TRINIA | 9900 |
Индивидуальная ложка | 2880 |
Постановка зубов на жестком прикусном базисе | 7000 |
Шаблон хирургический простой | 12500 |
Искусственная керамическая десна, в области 1 зуба | 4490 |
Прикусной шаблон на жестком базисе | 3000 |
Прикусной шаблон на восковом базисе | 2100 |
Диагностическая модель, 1 челюсть | 1960 |
Диагностическая модель полная | 3800 |
Модель ZEISER с разборным пластиковым цоколем | 3800 |
Модель SPLIT CAST с дублированием | 11500 |
Диагностическое восковое моделирование WAX-UP (1 единица) | 1840 |
Функциональное восковое моделирование (1 единица) | 6330 |
Брукс-чеккер | 7000 |
Фрезерованный каркас трансокклюзионная фиксация | 14000 |
Шаблон хирургический цифровой | 19000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4950 |
Приварка кламмера | 6330 |
Приварка зуба | 6330 |
Починка перелома базиса самоотвердеющей пластмассой простая 4500 | |
Починка перелома базиса самоотвердеющей пластмассой сложная 6500 | |
Полировка протеза 1300 | |
Чистка, полировка протеза 13000 | |
Протетика 26570 |
Вид услуги | Стоимость услуги, руб |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 240 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 230 |
Удаление зуба (постоянного, 1 степени сложности) | 1550 |
Удаление зуба (постоянного, 2 степени сложности) | 2300 |
Удаление зуба (постоянного, 3 степени сложности) | 3220 |
Вскрытие подслизистного или поднадкостного очага воспаления в полости рта (периостотомия) | 630 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба, кюретаж лунки | 450 |
Вскрытие абсцесса полости рта (разрез) | 320 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (промывание, медикаментозная обработка) | 320 |
Дренирование абсцесса полости рта | 320 |
Цистотомия или цистэктомия ( резекция верхушки корня) | 4370 |
Цистотомия или цистэктомия (удаление ретенционной кисты) | 3100 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (1 степени сложности) | 5180 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (2 степени сложности) | 5750 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (3 степени сложности) | 6330 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (в области 1-2 зубов) | 1270 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (в области 1 зуба, лазером) | 2530 |
Лоскутная операция в полости рта в области 6 зубов | 7590 |
Хирургическое удлинение коронки зуба | 1270 |
Удаление экзостозов | 3050 |
Биореконструкция | 2960 |
Премедикация | 860 |
Пластика уздечки верхней губы | 3160 |
Пластика уздечки верхней губы (лазером) | 5520 |
Пластика уздечки нижней губы | 3160 |
Пластика уздечки нижней губы (лазером) | 5520 |
Пластика уздечки языка | 3160 |
Пластика уздечки языка (лазером) | 5750 |
Вестибулопластика | 8630 |
Вестибулопластика (лазером) | 6330 |
Пластика тяжей лазером (1 единица) | 3800 |
Ретракция десны лазером | 630 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500 |
Гемисекция зуба | 2300 |
Коронарно-радикулярная сепарация | 1140 |
Гингивопластика (в области 1-2 зубов) | 4500 |
Гингивопластика (в области 6 зубов) | 6330 |
Гингивотомия (лазером в области 1 зуба) | 1150 |
Оголение коронки ретинированного зуба | 1900 |
Удлинение коронковой части лазером | 2530 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3160 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 320 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта (ушивание лунки) | 810 |
Пластика свободным небным лоскутом | 2530 |
Удаление имплантата | 4220 |
Удаление новообразований мягких тканей | 1960 |
Удаление новообразований мягких тканей (лазером, 1 степени сложности) | 6330 |
Удаление новообразований мягких тканей (лазером, 2 степени сложности) | 8860 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (десны, сосочка) | 360 |
Вид услуги | Стоимость услуги, руб |
Пластика альвеолярного отростка с помощью титановой сетки | 23760 |
Hасщепление альвеолярного отростка | 17820 |
Винирная пластика ауткостным трансплантатом | 17820 |
Забор ауткостного трансплантата | 11880 |
Фиксация ауткостного трансплантата (1 винт) | 1200 |
Костнопластический материал Symbios (1 упаковка) | 8800 |
Применение мембранной техники (без стоимости мембран) | 5940 |
Мембрана | 8600 |
Сегментарная остеотомия | 17820 |
Вестибулопластика, одномоментная в области имплантата | 3570 |
Постановка винтового имплантата Astra Tech | 59380 |
Постановка винтового имплантата Astra Tech Profile | 60380 |
Постановка винтового имплантата Biohorizons | 48700 |
Постановка винтового имплантата Mis | 38540 |
Постановка ортодонтического имплантата | 21880 |
Постановка формирователя десны | 3200 |
Одномоментная имплантация (доплата) | 5940 |
Постановка винтового имплантата Astra Tech* | 49380 |
Временный имплантат Mis | 7000 |
Постановка индивидуального формирователя десны | 4150 |
Синус-лифтинг (односторонний открытый) | 29700 |
Синус-лифтинг (односторонний закрытый) | 5940 |
Эстетическая коррекция десны соединительнотканным трансплантатом | 5940 |
Эстетическая коррекция десны полнослойным десневым трансплантатом) | 8320 |
Пластика апикально смещенным лоскутом | 8320 |
Вид услуги | Стоимость услуги, руб |
Разработка 3D плана | 40000 |
Анализ КТ и моделирование движения корней, разработка 3D плана) | 60000 |
Анализ КТ и моделирование движения корней дополнительно для любого курса элайнеров | 26000 |
Снятие оттиска с одной челюсти, изготовление и расчет модели | 700 |
Установка несъемного ретейнера (1 зубной ряд) | 15500 |
Лечение с использованием несъемного ортодонтического аппарата Марко Росса | 40000 |
Лечение с использованием несъемного ортодонтического аппарата FORSUS | 10000 |
Установка ортодонтической пластинки с винтом (1 зубной ряд) | 17000 |
Лечение при помощи трейнера | 10000 |
Установка активатора | 10000 |
Установка индивидуального ретейнера | 7000 |
Установка ортодонтической пластинки с винтом и аппликацией (1 челюсть) | 17500 |
Установка ортодонтической пластинки с винтом, аппликацией и контейнером (1 челюсть) | 18000 |
Установка ортодонтического аппарата для сохранения места в зубном ряду | 8500 |
Установка ортодонтической пластинки с винтом и контейнером (1 челюсть) | 17500 |
Изготовление ортодонтической ретенционной пластинки | 8300 |
Капа ортодонтическая | 7000 |
Трейнер | 8900 |
Активатор | 7800 |
Винт по Бертони | 3500 |
Установка окклюзионных накладок (1 единица) | 450 |
Лечение при помощи элайнеров, полный курс с моделированием движения корней, 1 этап | 60000 |
Лечение при помощи элайнеров, полный курс с моделированием движения корней, 2 этап | 120000 |
Лечение при помощи элайнеров, полный курс с моделированием движения корней, 3 этап | 109000 |
Лечение при помощи элайнеров, полный курс с моделированием движения корней, 4 этап | 60000 |
Лечение при помощи детских элайнеров TRUE SMILE | 66000 |
Лечение при помощи элайнеров, курс ДЕТИ, 1 этап | 70000 |
Лечение при помощи элайнеров, курс ДЕТИ, 2 этап | 70000 |
Лечение при помощи элайнеров, полный курс, 1 этап | 34000 |
Лечение при помощи элайнеров, полный курс, 2 этап | 113000 |
Лечение при помощи элайнеров, полный курс, 3 этап | 112000 |
Лечение при помощи элайнеров, полный курс, 4 этап | 60000 |
Лечение при помощи элайнеров, 1 челюсть, 1 этап | 64000 |
Лечение при помощи элайнеров, 1 челюсть, 2 этап | 64000 |
Лечение при помощи элайнеров, 1 челюсть, 3 этап | 64000 |
Лечение при помощи элайнеров, короткий курс, 1 этап | 34000 |
Лечение при помощи элайнеров, короткий курс, 2 этап | 102000 |
Лечение при помощи элайнеров, короткий курс, 3 этап | 70000 |
Лечение при помощи элайнеров, короткий курс, 4 этап | 30000 |
Лечение при ппомощи элайнеров, супер-короткий курс, до 8 кап | 97000 |
Лечение с использованием функционального аппарата | 41000 |
Лечение с использованием аппарата для дистализации | 45000 |
Лечение с использованием вестибулярной пластинка Dr. Hinz | 10000 |
Ретенционные капы (дополнительно 2 пары) | 12000 |
Лечение при помощи флексилайнеров, курс Quic-One, от 1 до 5 флексов, 1 дуга | 15000 |
Лечение при помощи флексилайнеров, курс Easy-One, от 6 до 10 флексов, 1 дуга, 1 коррекция | 54000 |
Лечение при помощи флексилайнеров, курс Light-One, от 11 до 16 флексов, 1 дуга, 2 коррекции | 141000 |
Лечение при помощи флексилайнеров, курс Extra-One, от 17 до 32 флексов, 1 дуга, 3 коррекции | 195000 |
Лечение при помощи флексилайнеров, курс Quick, от 0 до 5 флексов, 2 дуги | 59000 |
Лечение при помощи флексилайнеров, курс Easy, от 6 до 10 флексов, 2 дуги, 1 коррекция | 152000 |
Лечение при помощи флексилайнеров, курс Light, от 11 до 16 флексов, 2 дуги, 2 коррекции | 178000 |
Лечение при помощи флексилайнеров, курс Extra, от 17 до 32 флексов, 2 дуги, 3 коррекции | 263000 |
Ретейнер (1 штука) | 6000 |
Флексилайнер (дополнительный, 1 штука) | 6000 |
Головное крепление | 990 |
Подбородочная праща | 4700 |
Шейная тяга | 880 |
Постановка головного крепления, подбородочной пращи и шейной тяги | 990 |
Дубликат элайнера | 2600 |
Установка аппарата Твин Блок | 29000 |
Установка брекет-системы на 1 зубной ряд (1 степень сложности) | 35000 |
Установка брекет-системы на 1 зубной ряд (2 степень сложности) | 38500 |
Установка брекет-системы на 1 зубной ряд (3 степень сложности) | 49500 |
Установка брекет-системы на 1 зубной ряд (4 степень сложности) | 60500 |
Установка лингвальной брекет-системы на 1 зубной ряд | 28000 |
Брекет-система металлическая Damon Q (1 зубной ряд) | 34500 |
Брекет-система металлическая Carriere SLX (1 зубной ряд) | 30000 |
Брекет-система металлическая Damon 3Х (1 зубной ряд) | 20000 |
Брекет-система эстетическая Damon Clear (1 зубной ряд) | 40000 |
Брекет-система металлическая Quick (1 зубной ряд) | 16100 |
Брекет-система эстетическая Quick Clear (1 зубной ряд) | 35000 |
Брекет-система металлическая Н4 (1 зубной ряд) | 15000 |
Брекет-система металлическая Pitts 21 (1 зубной ряд) | 18000 |
Брекет-система эстетическая Radiance (1 зубной ряд) | 35000 |
Брекет-система металлическая Маркиз (1 зубной ряд) | 5200 |
Брекет-система металлическая Mini Master (1 зубной ряд) | 16000 |
Брекет металлический Damon 3X | 2000 |
Брекет эстетический Damon Clear | 4000 |
Брекет Damon металлический Q | 3400 |
Брекет металлический Carriere SLX | 3000 |
Брекет металлический Маркиз | 330 |
Брекет металлический Quick | 1600 |
Брекет металлический Mini Masteri | 1000 |
Брекет эстетический Quick Clear | 3500 |
Брекет эстетический Radiance | 3500 |
Брекет металлический Н4 | 1500 |
Брекет металлический Pitts 21 | 1800 |
Дуги металлические для лигатурных брекетов (1 челюсть) | 5400 |
Дуги металлические для самолигирующихся брекетов (1 челюсть) | 13000 |
Дуги металлические для лигатурных брекетов с покрытием (1 челюсть) | 5700 |
Дуга металлическая для лигатурных брекетов | 170 |
Дуга металлическая для самолигирующихся брекетов | 2200 |
Дуга металлическая для лигатурных брекетов с покрытием | 650 |
Брекет-система эстетическая Hype (1 зубной ряд) | 8000 |
Брекет эстетический Hype | 800 |
Брекет-система керамическая Clear 21 (1 зубной ряд) | 30000 |
Брекет керамический Clear 21 | 3000 |
Установка частичной брекет-системы (1 зубной ряд) | 30000 |
Установка аппарата FitFree (ФитФри) для расширения | 55100 |
Установка аппарата FitFree (ФитФри) для двусторонней дистализации с пружинами | 39950 |
Установка аппарата FitFree (ФитФри) для односторонней дистализации с пружинами | 33500 |
Установка аппарата FitFree (ФитФри) для расширения и односторонней дистализации с помощью пружин | 51500 |
Установка аппарата FitFree (ФитФри) для расширения и двусторонней дистализации с помощью пружин | 57950 |
Снятие клея с одного зуба | 220 |
Снятие брекет-системы для пациента сторонней клиники (1 зубной ряд) | 5500 |
Снятие ретейнера для пациента сторонней клиники (1 зубной ряд) | 4400 |
Снятие металического кольца | 1000 |
Пришлифовка бугров | 450 |
Сепарация 1 зуба | 330 |
Ремонт ортодонтического аппарата | 2650 |
Установка 1 элемента на зуб (брекет, кнопка, фрагмент несъемного ретейнера, кольцо) | 3300 |
Повторная фиксация более 1 брекета | 1700 |
Повторная фиксация брекета для пациента сторонней клиники | 2200 |
Изготовление пластинки вестибулярной | 7200 |
Вид услуги | Стоимость услуги, руб |
Глубокое фторирование эмали зуба | 460 |
Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта при инфекционных поражениях | 1270 |
Покрытие зуба нитратом серебра (1 зуб, 1 посещение) | 460 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 340 |
Наложение девитализирующей пасты | 320 |
Наложение временной пломбы | 520 |
Наложение лечебной пасты на устья каналов | 750 |
Лечение зуба биологическим методом с применением препарата МТА | 5060 |
Лечение зуба ампутационным методом с применением препарата МТА | 5750 |
Лечение корневого канала с использованием PRO-ROOT МТА | 3000 |
Лечение кариеса методом Icon | 2820 |
Удаление временного зуба ( 2-3 степень подвижности) | 1380 |
Удаление зуба (временного с сохраненными корнями, в т.ч. по ортодонтическим показаниям) | 1730 |
Операция френулотомия | 800 |
Постановка пломбы из композита светового отверждения (1 зуб) | 2820 |
Постановка пломбы из стеклоиномерного материала (1 зуб) | 1380 |
Пломбирование одного канала зуба пастой при эндодонтическом лечении | 920 |
Полировка поверхности зуба (1 зуб) | 230 |
Механическая и медикаментозная обработка полости зуба, ампутация, гемостаз | 2070 |
Механическая и медикаментозная обработка полости зуба, мед. вкладыш, временная повязка | 1550 |
Медикаментозный вкладыш (1 зуб) | 860 |
Покрытие зубов фторидсодержащим препаратом | 860 |
Чистка зубов с использованием Air Flow | 2530 |
Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала | 750 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта в сменном прикусе | 3220 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта во временном прикусе | 2800 |
Герметизация фиссур (1 зуб) | 1150 |
Инвазивная герметизация фиссур | 1730 |
Формирование полости зуба | 400 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области зуба | 200 |
Вид услуги | Стоимость услуги, руб |
Ортопантомография | 2000 |
Радиовизиография | 460 |
Конусно-лучевая томография (обеих челюстей, без описания) | 4800 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 240 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (покрытие зуба фтористым препаратом) | 340 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 230 |
Удаление зуба (постоянного, 1 степени сложности) | 1550 |
Удаление зуба (постоянного, 2 степени сложности) | 2300 |
Удаление зуба (постоянного, 3 степени сложности) | 3220 |
Наложение временной пломбы | 520 |
Восстановление зуба пломбой (наложении прокладки) | 400 |
Восстановление зуба (ретракция десны) | 200 |
Восстановление зуба пломбой (установка матрицы) | 200 |
Восстановление зуба пломбой (постановка пломбы из композита светового отверждения) | 2400 |
Восстановление зуба пломбой ( востановление коронковой части зуба композитом светового отверждения более 1 поверхности) | 3220 |
Пломбирование корневого канала термофилом | 1440 |
Пломбирование корневого канала зуба (пастой с гуттаперчевым штифтом) | 920 |
Пломбирование корневого канала зуба (при неполной проходимости) | 750 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в области 4 зубов) | 400 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостного очага воспаления в полости рта (периостотомия) | 630 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 450 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (разрез) | 320 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (промывание и медикаментозная обработка) | 320 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (дренирование) | 320 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (очистка зуба от налета, 1 зуб) | 200 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ( очистка зубов с использованием Air Flow) | 2760 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (1 степени сложности) | 5180 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (2 степени сложности) | 5750 |
Избирательное полирование зуба | 380 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ручным инструментом) | 630 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (машинным инструментом) | 860 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при неполной проходимости) | 630 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при последующем посещении) | 460 |
Постановка штифта униметрик | 1840 |
Постановка стекловолоконного штифта | 2470 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (в области 1-2 зубов) | 400 |
Лечение периокоронита (промывание, рассечение и / или иссечение капюшона) | 1500 |
Коронарно-радикулярная сепарация | 1140 |
Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой | 980 |
Подготовка корневого канала под штифт | 1270 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (раскрытие полости зуба) | 400 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (раскрытие полости зуба через коронку) | 630 |
Сошлифовываниетвердых тканей зуба (формирование полости зуба) | 400 |
Снятие старой пломбы | 460 |
Удаление внутриканального штифта / вкладки (инородного тела) | 1270 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта (ушивание лунки) | 800 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 320 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области зуба | 200 |
Проводниковая анастезия | 390 |
Аппликационная анастезия | 200 |
Инфильтрационная анастезия | 390 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта первичный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта повторный (с коррекцией аппарата) | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 |

Вы заинтересованы в качественном лечении зубов?
В МегаDент созданы все условия для оказания стоматологической помощи различного профиля
